Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ВИПУСКНИКИ 1999 року випуску

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ВИБОРУ РОКІВ ВИПУСКУ




Ф.И.О рік випуску группа
1 Аносов Юрий Васильевич 1999 ГС-94-1
2 Бодня Сергей Александрович 1999 ГС-94-1
3 Бойко Алексей Николаевич 1999 ГС-94-1
4 Власов Андрей Петрович 1999 ГС-94-1
5 Воробченко Руслан Викторович 1999 ГС-94-1
6 Гавриш Артем Константинович 1999 ГС-94-1
7 Ганин Эдуард Анатольевич 1999 ГС-94-1
8 Еремеев Андрей Геннадиевич 1999 ГС-94-1
9 Зозуля Руслан Валерьевич 1999 ГС-94-1
10 Коценко Евгений Владимирович 1999 ГС-94-1
11 Михайличенко Александр Витальевич 1999 ГС-94-1
12 Пасичник Дмитрий Геннадиевич 1999 ГС-94-1
13 Персань Феликс Иванович 1999 ГС-94-1
14 Полозов Евгений Дмитриевич 1999 ГС-94-1
15 Рудоманов Сергей Сергеевич 1999 ГС-94-1
16 Савенков Александр Валериевич 1999 ГС-94-1
17 Смирнов Андрей Владимирович 1999 ГС-94-1
18 Титченко Дмитрий Викторович 1999 ГС-94-1
19 Гараймович Дмитрий Николаевич 1999 ГС-94-1
20 Галузинский Александр Евгеньевич 1999 ГС-94-2
21 Галушко Сергей Анатольевич 1999 ГС-94-2
22 Горшенков Александр Евгеньевич 1999 ГС-94-2
23 Доронин Евгений Николаевич 1999 ГС-94-2
24 Дудкин Александр Николаевич : 1999 ГС-94-2
25 Ерюшкин Максим Викторович 1999 ГС-94-2
26 Зинченко Дмитрий Валерьевич 1999 ГС-94-2
27 Кравчатый Виталий Иванович 1999 ГС-94-2
28 Коротков Сергей Евгеньевич 1999 ГС-94-2
29 Коваль Артем Валерьевич 1999 ГС-94-2
30 Лишин Александр Васильевич 1999 ГС-94-2
31 Московчук Людмила Анатольевна 1999 ГС-94-2
32 Ольхов Виталий Анатольевич 1999 ГС-94-2
33 Подшивайло Виталий Ильич 1999 ГС-94-2
34 Пуголовок Илья Павлович 1999 ГС-94-2
35 Рыженко Дмитрий Валерьевич 1999 ГС-94-2
36 Стратан Артем Георгиевич 1999 ГС-94-2
37 Цыбуленко Владимир Владимирович 1999 ГС-94-2
38 Череповский Александр Владимирович 1999 ГС-94-2


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт