Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ВИПУСКНИКИ 1998 року випуску

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ВИБОРУ РОКІВ ВИПУСКУ




Ф.И.О рік випуску группа
1 Бульхин Борис Олегович 1998 ГС-93-1
2 Гриб Андрей Николаевич 1998 ГС-93-1
3 Голуб Александр Сергеевич 1998 ГС-93-1
4 Двореченец Сергей Николаевич 1998 ГС-93-1
5 Завадский Юрий Михайлович 1998 ГС-93-1
6 Крамских Алексей Юрьевич 1998 ГС-93-1
7 Княжанский Михаил Сергеевич 1998 ГС-93-1
8 Коваленко Владислав Викторович 1998 ГС-93-1
9 Семенов Александр Владимирович 1998 ГС-93-1
10 Сурова Наталья Викторовна 1998 ГС-93-1
11 Хавренков Руслан Васильевич 1998 ГС-93-1
12 Черкашина Владислава Анатольевна 1998 ГС-93-1
13 Шаповалов Алексей Алексеевич 1998 ГС-93-1
14 Шаталов Сергей Александрович 1998 ГС-93-1
15 Шумкин Виталий Павлович 1998 ГС-93-1
16 Наконечный Артем Игоревич 1998 ГС-93-2
17 Великих Виталий Владимирович 1998 ГС-93-2
18 Дидычкин Сергей Викторович 1998 ГС-93-2
19 Ерашов Павел Александрович 1998 ГС-93-2
20 Кутиченко Владислав Иванович 1998 ГС-93-2
21 Лель Виктор Филиппович 1998 ГС-93-2
22 Линкин Эдуард Вячеславович 1998 ГС-93-2
23 Роенко Сергей Анатольевич 1998 ГС-93-2
24 Сингх Наталья Викторовна 1998 ГС-93-2
25 Стельмащук Тарас Вячеславович 1998 ГС-93-2
26 Томазов Виталий Валентинович 1998 ГС-93-2
27 Фесенко Дмитрий Александрович 1998 ГС-93-2
28 Цымбал Владимир Владимирович 1998 ГС-93-2
29 Чудновец Алексей Владимирович 1998 ГС-93-2


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт