Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

bgm_logo_noTransparent.pngКАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, ГЕОТЕХНІКИ І ГЕОМЕХАНІКИ

ВИПУСКНИКИ 2003 року випуску

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ВИБОРУ РОКІВ ВИПУСКУ




Ф.И.О рік випуску группа
1 Ворун Дмитрий Борисович 2003 ГС-98-1
2 Гнатюк Дмитрий Николаевич 2003 ГС-98-1
3 Гончаренко Александр Викторович 2003 ГС-98-1
4 Дякив Виталий Игоревич 2003 ГС-98-1
5 Егоров Сергей Михайлович 2003 ГС-98-1
6 Зацепилин Константин Александрович 2003 ГС-98-1
7 Иванов Константин Леонидович 2003 ГС-98-1
8 Мозговой Александр Михайлович 2003 ГС-98-1
9 Цыганков Максим Евгеньевич 2003 ГС-98-1
10 Шушпанов Виктор Викторович 2003 ГС-98-1
11 Юнг Максим Владимирович 2003 ГС-98-1
12 Говоруха Роман Александрович 2003 ГС-98-2
13 Гузенко Сергей Александрович 2003 ГС-98-2
14 Кулинич Михаил Михайлович 2003 ГС-98-2
15 Мягков Александр Анатольевич 2003 ГС-98-2
16 Пивненко Константин Валентинович 2003 ГС-98-2
17 Сторчак Артур Геннадиевич 2003 ГС-98-2
18 Третьяк Александр Сергеевич 2003 ГС-98-2
19 Черняк Станислав Александрович 2003 ГС-98-2
20 Шанько Сергей Владимирович 2003 ГС-98-2
21 Ясинский Сергей Валентинович 2003 ГС-98-2
22 Ведмедев Алексей Витальевич 2003 магистр
23 Сметанин Александр Сергеевич 2003 магистр
24 Якимов Сергей Александрович 2003 магистр


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт